Στατιστικά δεδομένα σε σχέση με τον αριθμό πωλητήριων εγγράφων ακινήτων που κατατέθηκαν στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομέτρίας, ανά επαρχία. Τα δεδομένα είναι σε μηνιαία βάση και αφορούν την περίοδο από το 2016 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 08/01/2024 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 25/04/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Τριμηνιαία |
Αναγνωριστικό | efd87688-8c50-479a-a84d-f2a11834f62e |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.744995117188 34.394162127477, 31.744995117188 35.814193951437, 34.865112304688 35.814193951437, 34.865112304688 34.394162127477)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2016 to 30/06/2023 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Νεοκλής Νεοκλέους |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |