Στατιστικά δεδομένα σε σχέση με τον αριθμό πωλητήριων εγγράφων ακινήτων που κατατέθηκαν στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομέτρίας, ανά επαρχία. Τα δεδομένα είναι σε μηνιαία βάση και αφορούν την περίοδο από το 2016 και εντεύθεν.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2024-01-08 |
Release Date | 2018-04-25 |
Frequency | Quarterly |
Identifier | efd87688-8c50-479a-a84d-f2a11834f62e |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.744995117188 34.394162127477, 31.744995117188 35.814193951437, 34.865112304688 35.814193951437, 34.865112304688 34.394162127477)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2016-01-01 to 2023-06-30 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Νεοκλής Νεοκλέους |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |