Αριθμός ενεργών εισφορέων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σύνολο ασφαλιστέων αποδοχών κατά κοινότητα στον τομέα των κατασκευών. Τα στοιχεία είναι ετήσια και αφορούν την περίοδο από το 2006 και μετά.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2019-10-10 |
Release Date | 2018-03-19 |
Frequency | Annually |
Identifier | 36de6fcc-2285-4eaf-9fd6-e4b92ecb0194 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((32.019653320313 34.394162127477, 32.019653320313 35.751806320311, 34.887084960938 35.751806320311, 34.887084960938 34.394162127477)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2016-01-01 to 2018-12-31 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Σταύρη Χρίστου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |