Αριθμός ενεργών εισφορέων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σύνολο ασφαλιστέων αποδοχών κατά κοινότητα στον τομέα των κατασκευών. Τα στοιχεία είναι ετήσια και αφορούν την περίοδο από το 2006 και μετά.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 10/10/2019 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 19/03/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | 36de6fcc-2285-4eaf-9fd6-e4b92ecb0194 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((32.019653320313 34.394162127477, 32.019653320313 35.751806320311, 34.887084960938 35.751806320311, 34.887084960938 34.394162127477)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2016 to 31/12/2018 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Σταύρη Χρίστου |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |