Εισροή νερού στα φράγματα ανά υδρολογικό έτος από το 1987, σε εκατομμύρια κυβικά μέτρα.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2023-01-17 |
Release Date | 2018-01-05 |
Frequency | Annually |
Identifier | ebd48a95-972f-497a-81e8-ff7b46a707b4 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.986694335938 34.366960909265, 31.986694335938 35.733972291267, 34.854125976563 35.733972291267, 34.854125976563 34.366960909265)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 1987-10-01 to 2022-09-30 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Αιμίλιος Ιωάννου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |