Εισροή νερού στα φράγματα ανά υδρολογικό έτος από το 1987, σε εκατομμύρια κυβικά μέτρα.
Δεδομένα και Πόροι
| Field | Value |
|---|---|
| Εκδότης | |
| Ημερομηνία τροποποίησης | 17/01/2023 |
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 05/01/2018 |
| Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
| Αναγνωριστικό | ebd48a95-972f-497a-81e8-ff7b46a707b4 |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.986694335938 34.366960909265, 31.986694335938 35.733972291267, 34.854125976563 35.733972291267, 34.854125976563 34.366960909265)) |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
| Περίοδος Αναφοράς | 01/10/1987 to 30/09/2022 |
| Γλώσσα | Greek |
| Άδεια Χρήσης | |
| Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Αιμίλιος Ιωάννου |
| Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public |

![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)