Ημερήσιο Δελτίο Βροχόπτωσης της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για συγκεκριμένους σταθμούς. Σημειώνεται ότι όλα τα στοιχεία είναι προκαταρκτικά.
Data and Resources
| Field | Value |
|---|---|
| Publisher | |
| Modified | 2021-02-01 |
| Release Date | 2018-01-03 |
| Frequency | Daily |
| Identifier | 14bd64a9-f06e-45c3-b857-92728f5e48c4 |
| Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.97753903456 34.445423716208, 31.97753903456 35.775485962768, 34.83398434706 35.775485962768, 34.83398434706 34.445423716208)) |
| Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
| Temporal Coverage | 2019-01-01 |
| Language | Greek |
| License | |
| Contact Name | Γιάννα Αναστασίου |
| Contact Email | |
| Public Access Level | Public |

![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)