Ημερήσιο Δελτίο Βροχόπτωσης της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για συγκεκριμένους σταθμούς. Σημειώνεται ότι όλα τα στοιχεία είναι προκαταρκτικά.
Δεδομένα και Πόροι
| Field | Value |
|---|---|
| Εκδότης | |
| Ημερομηνία τροποποίησης | 01/02/2021 |
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 03/01/2018 |
| Συχνότητα Επικαιροποίησης | Καθημερινά |
| Αναγνωριστικό | 14bd64a9-f06e-45c3-b857-92728f5e48c4 |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.97753903456 34.445423716208, 31.97753903456 35.775485962768, 34.83398434706 35.775485962768, 34.83398434706 34.445423716208)) |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
| Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2019 |
| Γλώσσα | Greek |
| Άδεια Χρήσης | |
| Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Γιάννα Αναστασίου |
| Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public |

![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)