Κατάσταση αποφοίτων Δασικού Κολεγίου Κύπρου - Τριετής Κύκλος Σπουδών ανά χώρα προέλευσης και αριθμός αποφοίτων από 1952, σε ετήσια βάση.
Δεδομένα και Πόροι
| Field | Value | 
|---|---|
| Εκδότης | |
| Ημερομηνία τροποποίησης | 20/12/2017  |  
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 20/12/2017  |  
| Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια  |  
| Αναγνωριστικό | d5579894-fa7f-47e3-896d-97c619f6bb52  |  
| Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((32.769470214844 34.852551599545, 32.769470214844 35.010174272923, 33.093566894531 35.010174272923, 33.093566894531 34.852551599545))  |  
| Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Τροόδος  |  
| Περίοδος Αναφοράς | 31/12/1951 to 30/12/2015  |  
| Γλώσσα | Greek  |  
| Άδεια Χρήσης | |
| Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Διευθυντής Δασικού Κολεγίου Κύπρου  |  
| Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public  |  
      
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)