Κατάσταση αποφοίτων Δασικού Κολεγίου Κύπρου - Τριετής Κύκλος Σπουδών ανά χώρα προέλευσης και αριθμός αποφοίτων από 1952, σε ετήσια βάση.
Data and Resources
| Field | Value |
|---|---|
| Publisher | |
| Modified | 2017-12-20 |
| Release Date | 2017-12-20 |
| Frequency | Annually |
| Identifier | d5579894-fa7f-47e3-896d-97c619f6bb52 |
| Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((32.769470214844 34.852551599545, 32.769470214844 35.010174272923, 33.093566894531 35.010174272923, 33.093566894531 34.852551599545)) |
| Spatial / Geographical Coverage Location | Τροόδος |
| Temporal Coverage | 1951-12-31 to 2015-12-30 |
| Language | Greek |
| License | |
| Contact Name | Διευθυντής Δασικού Κολεγίου Κύπρου |
| Contact Email | |
| Public Access Level | Public |

![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)