Όρια κάλυψης αστυνομικών σταθμών στην Κύπρο. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή SHP.
Δεδομένα και Πόροι
| Field | Value |
|---|---|
| Εκδότης | |
| Ημερομηνία τροποποίησης | 13/02/2018 |
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 13/02/2018 |
| Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ακανόνιστα |
| Αναγνωριστικό | 8fa958e6-a687-4771-8080-d306a10dc098 |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((32.019653320313 34.475712744361, 32.019653320313 35.742889805183, 34.887084960938 35.742889805183, 34.887084960938 34.475712744361)) |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
| Περίοδος Αναφοράς | 31/07/2015 |
| Γλώσσα | Greek |
| Άδεια Χρήσης | |
| Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Γραφείο Ανάλυσης και Στατιστικής Αστυνομίας |
| Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public |

![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)