Οικονομικές συναλλαγές της Κυβέρνησης οι οποίες αφορούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έλαβαν πέραν του ενός εκατομυρρίου ευρώ από την δημοκρατία κατ' έτος.
Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 2014 και εντέυθεν
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 06/02/2018 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 06/02/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | f10b700e-d452-4b8e-9e7a-133078a8856e |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.832885742188 34.448538048272, 31.832885742188 35.787462390871, 34.876098632813 35.787462390871, 34.876098632813 34.448538048272)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 31/12/2013 to 30/12/2016 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Λεύκος Παπαδόπουλος |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |