Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων που προέρχονται από το Τμήμα Δασών και αφορούν Κρατικά δάση τα οποία κηρύχθηκαν με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.
Τα δεδομένα επίσης διατίθενται μέσω υπηρεσιών WFS, WMS, ersiREST, JSON και SOAP. Από τις υπηρεσίες επιλέξετε τα επίπεδα:
Protected Sites - Nature Conservation (6)
Protected Sites - Nature Conservation [Surface] (7)
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 11/05/2020 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 10/01/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ακανόνιστα |
Αναγνωριστικό | 712cd757-bc61-4117-ae46-43d67b88d103 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.657104492188 34.339750856855, 31.657104492188 35.840916515454, 35.095825195313 35.840916515454, 35.095825195313 34.339750856855)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 11/11/2015 |
Γλώσσα | English |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Κωνσταντίνος Παπασάββας |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |