Μηνιαία Εισροή Νερού στους Ταμιευτήρες Νερού (Φράγματα) από το 1988 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 23/03/2023 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 29/06/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Μηνιαία |
Αναγνωριστικό | ab3f5b76-dfcd-4544-8614-83b0c2f52c0d |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.810913085938 34.545386632539, 31.810913085938 35.81594226773, 34.98046875 35.81594226773, 34.98046875 34.545386632539)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/10/1988 to 31/12/2022 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Αιμίλιος Ιωάννου |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |