Μέσος όρος ημερών που χάθηκαν ανά εργατικό ατύχημα (δείκτης σοβατότητας), ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Τα δεδομένα αφορούν την περίοδο 2012 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
| Field | Value |
|---|---|
| Εκδότης | |
| Ημερομηνία τροποποίησης | 31/07/2019 |
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 27/12/2017 |
| Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
| Αναγνωριστικό | bf2752f0-ee05-4b43-a21c-5b6c199ba1cd |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((32.008666992188 34.321605915641, 32.008666992188 35.814193951437, 34.865112304688 35.814193951437, 34.865112304688 34.321605915641)) |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
| Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2012 to 31/12/2017 |
| Γλώσσα | Greek |
| Άδεια Χρήσης | |
| Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Δήμος Δημοσθένους |
| Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public |

![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)