Κατανομή του προσωπικού των σχολείων κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και φύλο και σχολική χρονιά
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 11/05/2020 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 13/03/2019 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | 41699a83-a13a-4a5b-affb-13827d235a75 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((32.030639648438 34.412348066478, 32.030639648438 35.751862099808, 34.744262695313 35.751862099808, 34.744262695313 34.412348066478)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/09/2017 to 31/08/2019 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Ανδρέου Μαρία |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |