Στατιστικά δεδομένα που αφορούν στις καταγγελίες για κάπνισμα σε κλειστούς χώρους, επαρχία και έτος. Τα δεδομένα αφορούν στην περίοδο από το 2010 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 21/06/2023 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 27/02/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | 7d66a786-d83b-422c-b6c6-06f251fb59ab |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.865844726563 34.376028963741, 31.865844726563 35.760721836548, 34.963989257813 35.760721836548, 34.963989257813 34.376028963741)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2010 to 31/12/2022 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Αστ. 2528 Ματθαίος Σιαμπτάνης |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |