Κάτοχοι καθεστώτος προσωρινής προστασίας ανά ιθαγένεια, φύλο και ηλικία στο τέλος του κάθε μήνα. Τα δεδομένα στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη πεντάδα.
Δεδομένα και Πόροι
| Field | Value | 
|---|---|
| Εκδότης | |
| Ημερομηνία τροποποίησης | 18/05/2023 | 
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 18/05/2023 | 
| Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια | 
| Αναγνωριστικό | 84fa21b2-1da2-46f0-baea-1cc6c458d2c2 | 
| Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.931762695313 34.353782143124, 31.931762695313 35.916998636341, 34.876098632813 35.916998636341, 34.876098632813 34.353782143124)) | 
| Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος | 
| Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2022 to 31/03/2023 | 
| Γλώσσα | English | 
| Άδεια Χρήσης | |
| Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Λώρα Ιακωβίδου | 
| Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public | 
 
      


![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)