Ετήσιες Εκθέσεις Αστυνομίας Κύπρου από το 2005.
Δεδομένα και Πόροι
| Field | Value |
|---|---|
| Εκδότης | |
| Ημερομηνία τροποποίησης | 05/01/2018 |
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 05/01/2018 |
| Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
| Αναγνωριστικό | 1159d878-0ec3-4f97-8168-3242379f0ad6 |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.84570309706 34.39104576946, 31.84570309706 35.730906665201, 35.020751925185 35.730906665201, 35.020751925185 34.39104576946)) |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
| Περίοδος Αναφοράς | 31/12/2004 to 30/12/2015 |
| Γλώσσα | Greek |
| Άδεια Χρήσης | |
| Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Α/Αστ.2528 Μ. Σιαμπτάνης |
| Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public |

![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)