Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων λόγω πτώσης από ύψος. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο 2012 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 31/07/2019 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 27/12/2017 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | 7ae7a97a-0761-4e61-a577-0c867659b7cd |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.871337890625 34.390479146446, 31.871337890625 35.810574579203, 34.837646484375 35.810574579203, 34.837646484375 34.390479146446)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2012 to 31/12/2017 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Δήμος Δημοσθένους |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |