Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων λόγω πτώσης. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο 2012 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 31/07/2019 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 27/12/2017 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | 929d2e10-36ca-43ce-9917-649bbc1631fe |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.898803710938 34.457597263123, 31.898803710938 35.840916515454, 34.821166992188 35.840916515454, 34.821166992188 34.457597263123)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2012 to 31/12/2017 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Δήμος Δημοσθένους |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |