Στατιστικά στοιχεία εργατικών ατυχημάτων ανά ημέρα ατυχήματος. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο 2012 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 31/07/2019 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 27/12/2017 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | f33b81b7-9f53-42bd-8015-bc266d6de328 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.865844726563 34.42135450823, 31.865844726563 35.778549871932, 34.909057617188 35.778549871932, 34.909057617188 34.42135450823)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2012 to 31/12/2017 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Δήμος Δημοσθένους |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |