1. Επίσημα αποτελέσματα καταμέτρησης ψήφων, ανά συνδυασμό, εκλογική περιφέρεια, δήμο/κοινότητα, ενορία και εκλογικό κέντρο και παγκύπρια συγκεντρωτικά του Α' Γύρου των Προεδρικών Εκλογών 2023.
2. Σταυροί προτίμησης υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρεια, δήμο/κοινότητα και εκλογικό κέντρο.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 13/02/2023 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 06/02/2023 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ακανόνιστα |
Αναγνωριστικό | 5c7fe29c-c56d-4cb0-9151-5375e736e85a |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.887817382813 34.317494407152, 31.887817382813 35.836880871763, 35.150756835938 35.836880871763, 35.150756835938 34.317494407152)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 05/02/2023 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Κώστας Γρηγοριάδης |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |