Στατιστικά δεδομένα από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας αναφορικά με τις εγγραφές αλλοδαπών εταιρειών στην Κύπρο. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 2000 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 05/11/2021 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 05/02/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | d6cd542a-db3c-4502-807f-ce38c8a12e58 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((32.008666992188 34.430416670706, 32.008666992188 35.778549871932, 34.832153320313 35.778549871932, 34.832153320313 34.430416670706)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2000 to 31/01/2020 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Τρύφωνας Τρύφωνος |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |