Δείκτης συχνότητας εργατικών ατυχημάτων ανά Οικονομική Δραστηριότητα στη βάση της κωδικοποίησης NACE 2. Ο δείκτης αφορά τα έτη 2012 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 31/07/2019 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 27/12/2017 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | 3b2a9189-b34b-4acb-9295-7c43f68bb880 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.624145507813 34.348821855701, 31.624145507813 35.823102472531, 35.128784179688 35.823102472531, 35.128784179688 34.348821855701)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2012 to 31/12/2017 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Δήμος Δημοσθένους |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |