Δείκτης παραγωγής στις κατασκευές σε τριμηνιαία βάση από το 2000 και εντεύθεν. Περαν του δείκτη για το σύνολο των κατασκευών, περιλαμβάνονται οι επιμέρους δείκτες που αφορούν
(α) Κτίρια και
(β) Έργα Πολιτικού Μηχανικού
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 21/06/2018 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 30/01/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Τριμηνιαία |
Αναγνωριστικό | ce44721d-4eef-40f8-b72f-a5fb5820b623 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.887817382813 34.376028963741, 31.887817382813 35.778549871932, 34.876098632813 35.778549871932, 34.876098632813 34.376028963741)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 31/12/1999 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Εύη Καλογήρου |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |