Αποφάσεις της Υπηρεσίας Ασύλου Παραχώρησης Καθεστώτος Προσωρινής Προστασίας ανά Ιθαγένεια, φύλο,ηλικία και έτος. Τα δεδομένα στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη πεντάδα.
Δεδομένα και Πόροι
| Field | Value | 
|---|---|
| Εκδότης | |
| Ημερομηνία τροποποίησης | 18/05/2023 | 
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 18/05/2023 | 
| Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια | 
| Αναγνωριστικό | e8eeaea7-5c57-43f4-aa98-bf138c1ac20a | 
| Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.986694335938 34.399119730643, 31.986694335938 35.756682117023, 35.007934570313 35.756682117023, 35.007934570313 34.399119730643)) | 
| Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος | 
| Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2022 to 31/12/2022 | 
| Γλώσσα | English | 
| Άδεια Χρήσης | |
| Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Λώρα Ιακωβίδου | 
| Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public | 
 
      


![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)