Αποφάσεις της Υπηρεσίας Ασύλου Παραχώρησης Καθεστώτος Προσωρινής Προστασίας ανά Ιθαγένεια, φύλο και ηλικία σε τριμηνιαία βάση. Τα δεδομένα στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη πεντάδα.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 18/05/2023 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 18/05/2023 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | 1af33863-f7c8-4a33-9e4d-a63cb6d91265 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.832885742188 34.380987640808, 31.832885742188 35.792336001993, 34.810180664063 35.792336001993, 34.810180664063 34.380987640808)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2022 to 31/12/2022 |
Γλώσσα | English |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Λώρα Ιακωβίδου |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |