Αποφάσεις απόσυρσης καθεστώτος προσωρινής προστασίας ανά ιθαγένεια, λόγο απόσυρσης και τρίμηνο. Τα δεδομένα στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη πεντάδα.
Δεδομένα και Πόροι
| Field | Value | 
|---|---|
| Εκδότης | |
| Ημερομηνία τροποποίησης | 18/05/2023  |  
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 18/05/2023  |  
| Συχνότητα Επικαιροποίησης | Μηνιαία  |  
| Αναγνωριστικό | 974b666f-9eee-4669-bd43-df10e455faec  |  
| Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.871337890625 34.364126940936, 31.871337890625 35.89155333755, 34.903564453125 35.89155333755, 34.903564453125 34.364126940936))  |  
| Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος  |  
| Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2022 to 31/12/2022  |  
| Γλώσσα | English  |  
| Άδεια Χρήσης | |
| Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Λώρα Ιακωβίδου  |  
| Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public  |  
      
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)