Αναλυτική κατάσταση των προαγωγών εκπαιδευτικών λειτουργών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, ανά σχολικό έτος.
Δεδομένα και Πόροι
| Field | Value |
|---|---|
| Εκδότης | |
| Ημερομηνία τροποποίησης | 11/05/2020 |
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 13/03/2019 |
| Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
| Αναγνωριστικό | a2104459-235c-48d1-a1cd-f80e78f1daa9 |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.975708007813 34.425036130213, 31.975708007813 35.814249687175, 34.749755859375 35.814249687175, 34.749755859375 34.425036130213)) |
| Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
| Περίοδος Αναφοράς | 01/09/2017 to 31/08/2019 |
| Γλώσσα | Greek |
| Άδεια Χρήσης | |
| Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Ανδρέου Μαρία |
| Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public |

![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)