Στατιστικά δεδομένα που αφορούν στα αδικήματα οικονομικού εγκλήματος ανά είδος αδικήματος και Έτος. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν τόσο τις καταχωρημένες όσο και τις εξιχνιασμένες υποθέσεις και αφορούν την περίοδο από το 2010 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 21/06/2023 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 27/02/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | 7c93ca7f-6d2d-4a0c-b61d-54ff62dfcf87 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((32.063598632813 34.385096036519, 32.063598632813 35.840916515454, 35.018920898438 35.840916515454, 35.018920898438 34.385096036519)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2010 to 31/12/2022 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Αστ. 2528 Ματθαίος Σιαμπτάνης |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |