Σύλλογή στατιστικών δεδομένων αναφορικά με τις άδειες οικοδομής που εκδόθηκαν από την αρχή του έτους, κατά κατηγορία έργου. Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα από το 2003 και εντεύθεν και περιλαμβάνουν:
(α) αριθμό άδειών
(β) εμβαδόν
(γ) αξία
(δ) αριθμό οικιστικών μονάδων
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 21/06/2018 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 30/01/2018 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Μηνιαία |
Αναγνωριστικό | 609ff30c-1797-4d3a-b7c9-9928b9748830 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.931762695313 34.403227236495, 31.931762695313 35.787462390871, 35.029907226563 35.787462390871, 35.029907226563 34.403227236495)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 31/12/2002 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Παναγιώτα Μιχαήλ, Εύη Καλογήρου |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |