Αποτελέσματα καταμέτρησης ψήφων για την εκλογή δημάρχων, ανα δήμο και ανά εκλογικό κέντρο, για τις Δημοτικές Εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το 2016.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 16/08/2023 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 14/12/2017 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ακανόνιστα |
Αναγνωριστικό | cb9f9ae3-25c2-4760-9f3e-2c9381864631 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.788940429688 34.394162127477, 31.788940429688 35.840916515454, 35.007934570313 35.840916515454, 35.007934570313 34.394162127477)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 17/12/2016 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Κώστας Γρηγοριάδης |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |