Στατιστικά δεδομένα αναφορικά με τη διάθεση νερού για ύδρευση ανά κύρια πηγή (φράγματα, γεωτρήσεις, αφαλάτωση, μεταφορά από εξωτερικό). Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 1991 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 25/10/2022 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 09/10/2020 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | 7d79b7a0-874c-49e3-80f3-dd42300c07fd |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.766967773438 34.366960909265, 31.766967773438 35.876532601369, 34.920043945313 35.876532601369, 34.920043945313 34.366960909265)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/1991 to 31/12/2021 |
Γλώσσα | English |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Αιμίλιος Ιωάννου |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |