Πίνακας με τις μηνιαίες ποσότητες ανεπεξέργαστων λυμάτων (οικιστικών και βιομηχανικών λυμάτων της Λεμεσού) που εισέρχονται στην είσοδο του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων του ΣΑΛΑ στη Μονή.
Δεδομένα και Πόροι
Field | Value |
---|---|
Εκδότης | |
Ημερομηνία τροποποίησης | 08/08/2019 |
Ημερομηνία δημοσίευσης | 08/08/2019 |
Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια |
Αναγνωριστικό | f18b7ae7-a2c2-409d-addc-69dde2c0d8c2 |
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((33.010139465332 34.645406982171, 32.991600036621 34.657833712381, 32.990226745605 34.682116941832, 32.995719909668 34.703570614148, 33.003959655762 34.721632550839, 33.034858703613 34.731790656677, 33.058204650879 34.736304969682, 33.080863952637 34.737433509402, 33.118629455566 34.738562033709, 33.14489364624 34.741497888017, 33.149356842041 34.751371467311, 33.166179656982 34.751089381424, 33.180599212646 34.74770427563, 33.198108673096 34.746011670706, 33.210124969482 34.7429084716, 33.209438323975 34.735008893334, 33.202228546143 34.729083714019, 33.197078704834 34.720054052556, 33.19055557251 34.708483357548, 33.169612884521 34.711305627549, 33.167209625244 34.709047819252, 33.165493011475 34.711870069993, 33.147640228271 34.712716726437, 33.141803741455 34.70933004866, 33.123264312744 34.707072186437, 33.088245391846 34.693241435656, 33.077945709229 34.690700842384, 33.061466217041 34.684490174988, 33.045845031738 34.674776251108, 33.042411804199 34.667434909717, 33.032112121582 34.665740661615, 33.02318572998 34.660657709434)) |
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Λεμεσός |
Περίοδος Αναφοράς | 01/01/2011 to 31/12/2018 |
Γλώσσα | Greek |
Άδεια Χρήσης | |
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Δημήτρης Μιχαηλίδης |
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
Επίπεδο Πρόσβασης | Public |