Αποτελέσματα καταμέτρησης ψήφων για την εκλογή σχολικών εφορειών, ανά κομματικό συνδυασμό, ανά δήμο και ανά εκλογικό κέντρο κατά τις δημοτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το 2011.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2017-12-14 |
Release Date | 2017-12-14 |
Frequency | Irregularly |
Identifier | 70e4c532-2fba-4547-bb70-c401d11af581 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.838816106319 34.389114034038, 31.838816106319 35.71116723922, 35.035837590694 35.71116723922, 35.035837590694 34.389114034038)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2011-12-17 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Κώστας Γρηγοριάδης |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |