Αφυπηρετήσεις λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας και πρόωρες αφυπηρετήσεις, κατά θέση
Data and Resources
| Field | Value |
|---|---|
| Publisher | |
| Modified | 2020-05-11 |
| Release Date | 2019-03-13 |
| Frequency | Annually |
| Identifier | 65c3ff67-da92-4375-ab7a-b96eef4ebb3d |
| Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((32.074584960938 34.403283945665, 32.074584960938 35.787518145367, 34.689331054688 35.787518145367, 34.689331054688 34.403283945665)) |
| Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
| Temporal Coverage | 2017-09-01 to 2020-08-31 |
| Language | Greek |
| License | |
| Contact Name | Ανδρέου Μαρία |
| Contact Email | |
| Public Access Level | Public |

![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)