Αποτελέσματα διερεύνησης παραπόνων από το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και αναλυτική παρουσίαση με ποιο τρόπο ολοκληρώθηκε η διερεύνηση των παραπόνων.
Δεδομένα και Πόροι
| Field | Value | 
|---|---|
| Εκδότης | |
| Ημερομηνία τροποποίησης | 19/03/2018  |  
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 19/03/2018  |  
| Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια  |  
| Αναγνωριστικό | 0d643522-87f6-4e83-a94a-885629fe5376  |  
| Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.845807284117 34.342379687236, 31.845807284117 35.837829733982, 35.231593921781 35.837829733982, 35.231593921781 34.342379687236))  |  
| Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος  |  
| Περίοδος Αναφοράς | 31/12/2013 to 30/12/2015  |  
| Γλώσσα | Greek  |  
| Άδεια Χρήσης | |
| Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Νιόβη Γεωργιάδη  |  
| Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public  |  
      
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)