Συνολικός αριθμός υποβληθέντων και διεκπεραιωθέντων παραπόνων και καταγγελλιών που υποβλήθηκαν στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως, στην Αρχή κατά των Διακρίσεων και στην Αρχή Ισότητας.
Δεδομένα και Πόροι
| Field | Value | 
|---|---|
| Εκδότης | |
| Ημερομηνία τροποποίησης | 19/03/2018 | 
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 19/03/2018 | 
| Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ακανόνιστα | 
| Αναγνωριστικό | 08de767c-81bb-4014-827e-484ac53e426f | 
| Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.924709156156 34.374534938693, 31.924709156156 35.756010896448, 34.930967912078 35.756010896448, 34.930967912078 34.374534938693)) | 
| Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος | 
| Περίοδος Αναφοράς | 28/02/2011 to 30/12/2015 | 
| Γλώσσα | Greek | 
| Άδεια Χρήσης | |
| Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Νιόβη Γεωργιάδη | 
| Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public | 
 
      


![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)