Συνολικός αριθμός υποβληθέντων και διεκπεραιωθέντων παραπόνων και καταγγελλιών που υποβλήθηκαν στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως, στην Αρχή κατά των Διακρίσεων και στην Αρχή Ισότητας.
Data and Resources
| Field | Value |
|---|---|
| Publisher | |
| Modified | 2018-03-19 |
| Release Date | 2018-03-19 |
| Frequency | Irregularly |
| Identifier | 08de767c-81bb-4014-827e-484ac53e426f |
| Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.924709156156 34.374534938693, 31.924709156156 35.756010896448, 34.930967912078 35.756010896448, 34.930967912078 34.374534938693)) |
| Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
| Temporal Coverage | 2011-02-28 to 2015-12-30 |
| Language | Greek |
| License | |
| Contact Name | Νιόβη Γεωργιάδη |
| Contact Email | |
| Public Access Level | Public |

![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)