Αριθμός ενεργών εισφορέων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά κοινότητα και επαρχία στην τουριστική και κατασκευαστική βιομηχία.Τα στοιχεία είναι ετήσια και αφορούν την περίοδο από το 2008 και μετά.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2018-03-19 |
Release Date | 2018-03-19 |
Frequency | Annually |
Identifier | b246bbfc-6229-4b19-9852-501bee001726 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.959228515625 34.299770082936, 31.959228515625 35.792753726182, 34.881591796875 35.792753726182, 34.881591796875 34.299770082936)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2008-01-01 to 2018-12-31 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Σταύρη Χρίστου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |