Στατιστικά δεδομένα που αφορούν στα ρατσιστικά περιστατικά ανά τρόπο εκδήλωσης της επίθεσης και ανά έτος. Τα δεδομένα αφορούν στην περίοδο από το 2005 και εντεύθεν.
Δεδομένα και Πόροι
| Field | Value | 
|---|---|
| Εκδότης | |
| Ημερομηνία τροποποίησης | 21/06/2023  |  
| Ημερομηνία δημοσίευσης | 27/02/2018  |  
| Συχνότητα Επικαιροποίησης | Ετήσια  |  
| Αναγνωριστικό | d3270af8-f8d6-4a60-a084-e3dcdddc2752  |  
| Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή) | POLYGON ((31.942749023438 34.403227236495, 31.942749023438 35.778549871932, 34.810180664063 35.778549871932, 34.810180664063 34.403227236495))  |  
| Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) | Κύπρος  |  
| Περίοδος Αναφοράς | 31/12/2004 to 31/12/2022  |  
| Γλώσσα | Greek  |  
| Άδεια Χρήσης | |
| Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας | Αστ. 2528 Ματθαίος Σιαμπτάνης  |  
| Email Συνδέσμου Επικοινωνίας | |
| Επίπεδο Πρόσβασης | Public  |  
      
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)