Υπηκόοι Τρίτων Χωρών οι οποίοι απελάθηκαν από τη χώρα ανά ιθαγένεια, σε ετήσια βάση, από το 2008. Τα δεδομένα συλλέγονται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη βάση του Ευρωπαικου Κανονισμού (EC) No 862/2007 και στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη πεντάδα.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2020-10-02 |
Release Date | 2017-12-13 |
Frequency | Annually |
Identifier | 9df0306c-9a41-494c-abc2-79b38ff878f6 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.651611328125 34.214830908398, 31.651611328125 35.923162110965, 35.123291015625 35.923162110965, 35.123291015625 34.214830908398)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2008-01-01 to 2019-12-31 |
Language | English |
License | |
Contact Name | Αγνή Παπαγεωργίου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |