Εθνικό ποσο κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της Αλιείας.
Data and Resources
| Field | Value |
|---|---|
| Publisher | |
| Modified | 2018-02-22 |
| Release Date | 2018-02-22 |
| Frequency | Annually |
| Identifier | ea09b08a-9b43-4e5f-8114-04e022c5edac |
| Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((32.069091880694 34.439383422446, 32.069091880694 35.710094493602, 34.822998018935 35.710094493602, 34.822998018935 34.439383422446)) |
| Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
| Temporal Coverage | 2013-12-31 to 2016-12-30 |
| Language | Greek |
| License | |
| Contact Name | Ιωαννίκιος Φάκας |
| Contact Email | |
| Public Access Level | Public |

![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)