Ετήσια Έσοδα Τμήματος Τελωνείων κατ' έτος ανά είδος εσόδου και κατηγορία εσόδων, από το 2009.
Data and Resources
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2023-03-17 |
Release Date | 2017-12-12 |
Frequency | Annually |
Identifier | 550d2ccc-8e4c-40a6-b792-ff515f0b8bdc |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.61865234375 34.412952988554, 31.61865234375 35.814844289901, 35.22216796875 35.814844289901, 35.22216796875 34.412952988554)) |
Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
Temporal Coverage | 2019-12-31 to 2022-12-31 |
Language | Greek |
License | |
Contact Name | Μαρία Θεοφίλου |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |