Στατιστικά στοιχεία αναφορικά με το σύνολο των τελωνειακών διασαφήσεων εξαγωγής ανά έτος από το 2013.
Data and Resources
| Field | Value |
|---|---|
| Publisher | |
| Modified | 2023-03-22 |
| Release Date | 2017-12-12 |
| Frequency | Annually |
| Identifier | d5f6e7ff-ff48-4910-b7b8-f568ae61faeb |
| Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.629638671875 34.251162990099, 31.629638671875 35.762858060051, 34.925537109375 35.762858060051, 34.925537109375 34.251162990099)) |
| Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
| Temporal Coverage | 2010-12-31 to 2021-12-31 |
| Language | Greek |
| License | |
| Contact Name | Μαρία Θεοφίλου |
| Contact Email | |
| Public Access Level | Public |

![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)