Στατιστικά στοιχεία αναφορικά με το σύνολο των τελωνειακών διασαφήσεων εισαγωγής ανά έτος από το 2011.
Data and Resources
| Field | Value |
|---|---|
| Publisher | |
| Modified | 2023-03-17 |
| Release Date | 2017-12-12 |
| Frequency | Annually |
| Identifier | 94e2513e-5de6-4dae-9326-5a0a991269e3 |
| Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.805419921875 34.269323151287, 31.805419921875 36.012079833279, 35.189208984375 36.012079833279, 35.189208984375 34.269323151287)) |
| Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
| Temporal Coverage | 2011-01-01 to 2022-12-31 |
| Language | Greek |
| License | |
| Contact Name | Συμώνη Ζίζιρου |
| Contact Email | |
| Public Access Level | Public |

![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)