Στατιστικά στοιχεία αναφορικά με το σύνολο των τελωνειακών διασαφήσεων ανά έτος από το 2014.
Data and Resources
| Field | Value | 
|---|---|
| Publisher | |
| Modified | 2023-03-17  |  
| Release Date | 2017-12-12  |  
| Frequency | Annually  |  
| Identifier | c9f6143c-1f6f-44c8-be72-a7d6e30fc376  |  
| Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.673583984375 34.269323151287, 31.673583984375 35.851955865479, 35.101318359375 35.851955865479, 35.101318359375 34.269323151287))  |  
| Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος  |  
| Temporal Coverage | 2014-01-01 to 2022-12-31  |  
| Language | Greek  |  
| License | |
| Contact Name | Συμώνη Ζίζιρου  |  
| Contact Email | |
| Public Access Level | Public  |  
      
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)