Στατιστικά δεδομένα που αφορούν στις αφίξεις τουριστών κατά κύρια χώρα διαμονής (σε χιλιάδες). Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 2001 κα εντεύθεν.
Data and Resources
| Field | Value |
|---|---|
| Publisher | |
| Modified | 2023-08-17 |
| Release Date | 2018-02-07 |
| Frequency | Annually |
| Identifier | 1eb2c707-59ac-4ede-be16-d166b1aaa46b |
| Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.931762695313 34.403227236495, 31.931762695313 35.751806320311, 34.920043945313 35.751806320311, 34.920043945313 34.403227236495)) |
| Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
| Temporal Coverage | 2001-01-01 to 2023-07-03 |
| Language | English |
| License | |
| Contact Name | Μαρία Μάτση |
| Contact Email | |
| Public Access Level | Public |

![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)