Αριθμοί σχολείων και μαθητών ανά επίπεδο εκπαίσευσης και κατηγορία εκαπιδευτικούιδρύματος (δημόσιο/ιδιωτικό). Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από 1985/86 και εντεύθεν.
Data and Resources
| Field | Value |
|---|---|
| Publisher | |
| Modified | 2022-11-18 |
| Release Date | 2018-01-25 |
| Frequency | Annually |
| Identifier | 4ce8cf03-8288-4079-aac8-21bc014b5195 |
| Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((31.953735351563 34.403227236495, 31.953735351563 35.778549871932, 34.909057617188 35.778549871932, 34.909057617188 34.403227236495)) |
| Spatial / Geographical Coverage Location | Κύπρος |
| Temporal Coverage | 1985-08-31 to 2021-12-31 |
| Language | Greek |
| License | |
| Contact Name | Λουκία Νικολάου, Μαρία Χατζηπροκόπη |
| Contact Email | |
| Public Access Level | Public |

![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)